SWIMWEAR SIZING (click to expand)
| SIZE CHART SWIMWEAR XS - XXL MODELS IN 6 SIZES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | SIZE (EU) | WASHINGTON | BUST CIRCUMFERENCE (CM) | CIRCUMFERENCE UNDER BUST (CM) | WAIST CIRCUMFERENCE (CM) | HIP CIRCUMFERENCE (CM) |
| XS | 34 | A,B | 75-82 | 64-70 | 58-66 | 82-92 |
| S | 36 | B,C | 81-89 | 69-75 | 65-72 | 91-98 |
| M | 38 | C,D | 88-95 | 74-80 | 71-78 | 97-105 |
| L | 40 | D,E | 94-101 | 79-85 | 77-84 | 104-111 |
| XL | 42 | E,F | 100-107 | 84-90 | 83-90 | 110-117 |
| XXL | 44 | F and above | 107-114 | 89-95 | 89-96 | 116-123 |
| SIZE CHART SWIMWEAR XS/S, M/L, L/XL MODELS IN 3 SIZES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | SIZE (EU) | WASHINGTON | BUST CIRCUMFERENCE (CM) | CIRCUMFERENCE UNDER BUST (CM) | WAIST CIRCUMFERENCE (CM) | HIP CIRCUMFERENCE (CM) |
| XS/S | 34-36 | A-C | 75-89 | 64-75 | 58-72 | 82-98 |
| M/L | 38-40 | C-E | 88-101 | 74-85 | 71-84 | 97-111 |
| L/XL | 42-44 | E and above | 100-114 | 84-95 | 83-96 | 110-123 |
JAK DOBRAĆ ROZMIAR?
Dobór odpowiedniego rozmiaru zacznij od zmierzenia sylwetki centymetrem krawieckim. Zmierz się bez ubrań i bez biustonosza, a następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
Swimsuit top
Zmierz:
Obwód w biuście – w najszerszym miejscu biustu.
Obwód pod biustem – bezpośrednio pod biustem.
Dobór rozmiaru do modelu:
BIKINI, WRAP, LINE
Modele wiązane pod biustem na cienkim sznurku, dzięki czemu obwód można swobodnie regulować. Rozmiar dobierz przede wszystkim do wielkości biustu.
TRIANGLE, SHAPE, WAVE, CLEAN, CROSS BODY, TIE
Modele umożliwiają regulację i dopasowanie obwodu. Przy wyborze rozmiaru weź pod uwagę zarówno obwód w biuście, jak i pod biustem.
→ Porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
Swimsuit bottoms
Zmierz:
Obwód talii – w najwęższym miejscu talii.
Obwód bioder – w najszerszym miejscu bioder i pośladków.
Dobór rozmiaru do modelu:
BIKINI, ASYMMETRICAL, MICRO BIKINI
Modele wiązane po bokach, które nie muszą przechodzić przez biodra. Rozmiar dobierz przede wszystkim na podstawie obwodu talii.
THONG, CLASSY, SIMPLE, HIGH WAIST, SPORTY, V CUT
Rozmiar dobierz na podstawie obwodu talii i bioder.
→ Porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
Stroje jednoczęściowe Zmierz:
Obwód w biuście – w najszerszym miejscu biustu.
Obwód pod biustem – bezpośrednio pod biustem.
Obwód talii – w najwęższym miejscu talii.
Obwód bioder – w najszerszym miejscu bioder i pośladków.
→ Porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
Dopasowanie poszczególnych modeli:
THE ONE, THE SIMPLE ONE, THE CROSS BACK ONE, THE PURE ONE
Regulowane ramiączka pozwalają dopasować strój do wzrostu i długości tułowia.
THE SPECIAL ONE, THE MINIMAL ONE
Wiązana konstrukcja daje większą swobodę dopasowania stroju do sylwetki. Modele nie muszą przechodzić przez biodra, co dodatkowo ułatwia dopasowanie.
Good to know
Nasze stroje kąpielowe wykonane są z elastycznego, kompresyjnego materiału, dlatego zakresy wymiarów poszczególnych rozmiarów mogą częściowo się pokrywać.
Jeśli Twoje wymiary znajdują się na pograniczu dwóch rozmiarów, rekomendujemy wybór mniejszego rozmiaru.
Stroje zostały zaprojektowane tak, aby stabilnie, ale komfortowo przylegały do ciała. Materiał na sucho może sprawiać wrażenie bardziej sztywnego. Po kontakcie z wodą staje się bardziej elastyczny i naturalnie dopasowuje się do sylwetki.
Potrzebujesz pomocy w wyborze rozmiaru?
Możesz skorzystać z formularza doboru rozmiaru dostępnego powyżej lub napisać do nas na [email protected].
Możesz również podać swoje wymiary i dodatkowe informacje dotyczące sylwetki w uwagach do zamówienia. Przed realizacją sprawdzimy wybrane rozmiary i jeśli zauważymy, że warto je zmienić, skontaktujemy się z Tobą.
SIZE OF LINEN CLOTHES (click to expand)
Linen scrunchie eraser
| Size | Diameter (cm) |
|---|---|
| ONE SIZE | 12 |
Lniany top Rhombus (krojony ze skosu)
| Size | Długość (środek) (cm) | Front width (bust) (cm) |
|---|---|---|
| XS/S | 42 | 48 |
| M/L | 43,5 | 50 |
| M | 45 | 52 |
Lniany top V Bow
| Size | Obwód w biuście (regulacja wiązaniem) (cm) | Długość przodu (od ramienia) (cm) | Długość boku (od pachy) (cm) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 90 | 38 | 14 |
| M/L | 94 | 39,5 | 15 |
| L/XL | 98 | 41 | 16 |
Lniana bluzka V Bow
| Size | Obwód w biuście (regulacja wiązaniem) (cm) | Długość przodu (od ramienia) (cm) | Długość boku (od pachy) (cm) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 90 | 51 | 27 |
| M/L | 94 | 52,5 | 28 |
| L/XL | 98 | 54 | 29 |
Lniana bluzka V Harmony
| Size | Bust circumference (cm) | Długość przodu (od ramienia) (cm) | Długość boku (od pachy) (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 90 | 55,5 | 34 |
| S | 94 | 57 | 35 |
| M | 98 | 58,5 | 36 |
| L | 102 | 60 | 37 |
| XL | 106 | 61,5 | 38 |
Lniane szorty Ease
| Size | Obwód w pasie (regulacja wiązaniem) (cm) | Front length (cm) | Hip circumference (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60-70 | 34,5 | 98 |
| S | 64-74 | 35 | 102 |
| M | 68-78 | 35,5 | 106 |
| L | 72-82 | 36 | 110 |
| XL | 76-86 | 36,5 | 114 |
Lniane spodnie Essence
| Size | Obwód w pasie (regulacja wiązaniem) (cm) | Front length (cm) | Hip circumference (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60-70 | 103 | 96 |
| S | 64-74 | 103 | 100 |
| M | 68-78 | 103 | 104 |
| L | 72-82 | 103 | 108 |
| XL | 76-86 | 103 | 112 |
Lniana sukienka Mini Bloom
| Size | Front width (bust) (cm) | Waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) | Długość przodu (środek) (cm) | Długość przodu (od ramiączka) (cm) | Długość tyłu (od ramiączka) (cm) | Długość tyłu (środek) (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/S | 39 | 76 | 100 | 64 | 74 | 48 | 42 |
| M/L | 41 | 80 | 104 | 65,5 | 75,5 | 49,5 | 43,5 |
| L/XL | 43 | 84 | 108 | 67 | 77 | 51 | 45 |
Lniana sukienka Mini V Harmony
| Size | Bust circumference (cm) | Długość przodu (od ramienia) (cm) | Długość boku (od pachy) (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 90 | 87,5 | 65 |
| S | 94 | 89 | 66 |
| M | 98 | 90,5 | 67 |
| L | 102 | 92 | 68 |
| XL | 106 | 93,5 | 69 |
Lniana sukienka Midi V Harmony
| Size | Bust circumference (cm) | Długość przodu (od ramienia) (cm) | Długość boku (od pachy) (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 90 | 116,5 | 94 |
| S | 94 | 118 | 95 |
| M | 98 | 119,5 | 96 |
| L | 102 | 121 | 97 |
| XL | 106 | 122,5 | 98 |
Potrzebujesz pomocy w wyborze rozmiaru?
Możesz skorzystać z formularza doboru rozmiaru dostępnego powyżej lub napisać do nas na [email protected].
Możesz również podać swoje wymiary i dodatkowe informacje dotyczące sylwetki w uwagach do zamówienia. Przed realizacją sprawdzimy wybrane rozmiary i jeśli zauważymy, że warto je zmienić, skontaktujemy się z Tobą.

