BADEMODEN-GRÖSSEN (zum Vergrößern anklicken)
| GRÖSSENTABELLE SCHWIMMKLEIDUNG XS - XXL MODELLE IN 6 GRÖSSEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÖSSE | GRÖSSE (EU) | WASHINGTON | BRUSTUMFANG (CM) | UMFANG UNTER DER BÜSTE (CM) | TAILLENUMFANG (CM) | HÜFTUMFANG (CM) |
| XS | 34 | A,B | 75-82 | 64-70 | 58-66 | 82-92 |
| S | 36 | B,C | 81-89 | 69-75 | 65-72 | 91-98 |
| M | 38 | C,D | 88-95 | 74-80 | 71-78 | 97-105 |
| L | 40 | D,E | 94-101 | 79-85 | 77-84 | 104-111 |
| XL | 42 | E,F | 100-107 | 84-90 | 83-90 | 110-117 |
| XXL | 44 | F und höher | 107-114 | 89-95 | 89-96 | 116-123 |
| GRÖSSENTABELLE SCHWIMMKLEIDUNG XS/S, M/L, L/XL MODELLE IN 3 GRÖSSEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÖSSE | GRÖSSE (EU) | WASHINGTON | BRUSTUMFANG (CM) | UMFANG UNTER DER BÜSTE (CM) | TAILLENUMFANG (CM) | HÜFTUMFANG (CM) |
| XS/S | 34-36 | A-C | 75-89 | 64-75 | 58-72 | 82-98 |
| M/L | 38-40 | C-E | 88-101 | 74-85 | 71-84 | 97-111 |
| L/XL | 42-44 | E und höher | 100-114 | 84-95 | 83-96 | 110-123 |
JAK DOBRAĆ ROZMIAR?
Dobór odpowiedniego rozmiaru zacznij od zmierzenia sylwetki centymetrem krawieckim. Zmierz się bez ubrań i bez biustonosza, a następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
Badeanzug-Oberteil
Zmierz:
Obwód w biuście – w najszerszym miejscu biustu.
Obwód pod biustem – bezpośrednio pod biustem.
Dobór rozmiaru do modelu:
BIKINI, WRAP, LINE
Modele wiązane pod biustem na cienkim sznurku, dzięki czemu obwód można swobodnie regulować. Rozmiar dobierz przede wszystkim do wielkości biustu.
TRIANGLE, SHAPE, WAVE, CLEAN, CROSS BODY, TIE
Modele umożliwiają regulację i dopasowanie obwodu. Przy wyborze rozmiaru weź pod uwagę zarówno obwód w biuście, jak i pod biustem.
→ Porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
Badeanzugunterteil
Zmierz:
Obwód talii – w najwęższym miejscu talii.
Obwód bioder – w najszerszym miejscu bioder i pośladków.
Dobór rozmiaru do modelu:
BIKINI, ASYMMETRICAL, MICRO BIKINI
Modele wiązane po bokach, które nie muszą przechodzić przez biodra. Rozmiar dobierz przede wszystkim na podstawie obwodu talii.
THONG, CLASSY, SIMPLE, HIGH WAIST, SPORTY, V CUT
Rozmiar dobierz na podstawie obwodu talii i bioder.
→ Porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
Stroje jednoczęściowe Zmierz:
Obwód w biuście – w najszerszym miejscu biustu.
Obwód pod biustem – bezpośrednio pod biustem.
Obwód talii – w najwęższym miejscu talii.
Obwód bioder – w najszerszym miejscu bioder i pośladków.
→ Porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
Dopasowanie poszczególnych modeli:
THE ONE, THE SIMPLE ONE, THE CROSS BACK ONE, THE PURE ONE
Regulowane ramiączka pozwalają dopasować strój do wzrostu i długości tułowia.
THE SPECIAL ONE, THE MINIMAL ONE
Wiązana konstrukcja daje większą swobodę dopasowania stroju do sylwetki. Modele nie muszą przechodzić przez biodra, co dodatkowo ułatwia dopasowanie.
Gut zu wissen
Nasze stroje kąpielowe wykonane są z elastycznego, kompresyjnego materiału, dlatego zakresy wymiarów poszczególnych rozmiarów mogą częściowo się pokrywać.
Jeśli Twoje wymiary znajdują się na pograniczu dwóch rozmiarów, rekomendujemy wybór mniejszego rozmiaru.
Stroje zostały zaprojektowane tak, aby stabilnie, ale komfortowo przylegały do ciała. Materiał na sucho może sprawiać wrażenie bardziej sztywnego. Po kontakcie z wodą staje się bardziej elastyczny i naturalnie dopasowuje się do sylwetki.
Potrzebujesz pomocy w wyborze rozmiaru?
Możesz skorzystać z formularza doboru rozmiaru dostępnego powyżej lub napisać do nas na [email protected].
Możesz również podać swoje wymiary i dodatkowe informacje dotyczące sylwetki w uwagach do zamówienia. Przed realizacją sprawdzimy wybrane rozmiary i jeśli zauważymy, że warto je zmienić, skontaktujemy się z Tobą.
GRÖSSE DER LEINENBEKLEIDUNG (zum Vergrößern anklicken)
Midikleid aus Leinen ausgestellt fließend
| Größe | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Vordere Länge ab Schulter (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 94 | 108 | 115 |
| S | 98 | 112 | 117 |
| M | 102 | 116 | 119 |
| L | 106 | 120 | 121 |
| XL | 110 | 124 | 123 |
Ausgestelltes Leinenkleid einfach
| Größe | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Vordere Länge ab Schulter (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 96 | 108 | 87 |
| S | 100 | 112 | 89 |
| M | 104 | 116 | 91 |
| L | 108 | 120 | 93 |
| XL | 112 | 124 | 95 |
Leinenkleid minimal gebunden
| Größe | Vordere Breite (Oberweite) (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Vordere Länge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS/S | 38 | 76 | 102 | 74 | 48 |
| M/L | 40 | 80 | 106 | 76 | 50 |
| L/XL | 42 | 84 | 110 | 78 | 52 |
Gerader langer Rock aus Leinen ruhig
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Vordere Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64-74 (mit Gummiband und Kordel) | 110 | 100 |
| S | 66-76 (mit Gummiband und Kordel) | 114 | 102 |
| M | 68-78 (mit Gummiband und Kordel) | 118 | 104 |
| L | 70-80 (mit Gummiband und Kordel) | 122 | 106 |
| XL | 72-82 (mit Gummiband und Kordel) | 126 | 108 |
Shorts aus Leinen mit hoher Taille
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Vordere Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64-74 (mit Gummiband und Kordel) | 100 | 36 |
| S | 66-78 (mit Gummiband und Kordel) | 104 | 38 |
| M | 68-80 (mit Gummiband und Kordel) | 108 | 40 |
| L | 70-82 (mit Gummiband und Kordel) | 112 | 42 |
| XL | 72-84 (mit Gummiband und Kordel) | 116 | 44 |
Leinenbluse einfach rein
| Größe | Brustumfang (cm) | Vordere Länge ab Schulter (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88 | 55 |
| S | 92 | 57 |
| M | 96 | 59 |
| L | 100 | 61 |
| XL | 104 | 63 |
Bluse aus Leinen mit Krawattenzwirn
| Größe | Brustumfang (cm) | Vordere Länge ab Schulter (cm) |
|---|---|---|
| XS/S | 92 (+ verbindliche Anpassung) | 48 |
| M/L | 96 (+ verbindliche Anpassung) | 50 |
| L/XL | 100 (+ verbindliche Anpassung) | 52 |
Oberteil aus Leinen mit Rückenbinde
| Größe | Länge der vorderen Mitte (cm) | Seitenlänge (cm) | Breite (+ Bindungseinstellung) (cm) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 31 | 14 | 58 |
| M/L | 33 | 15 | 64 |
| L/XL | 35 | 16 | 70 |
Gebundenes 3-in-1-Wickeloberteil aus Leinen
| Größe | Breite des Dreiecks (Oberweite) (cm) |
|---|---|
| XS/S | 17 |
| M/L | 19 |
| L/XL | 21 |
Leinen-Hörnchen-Radiergummi
| Größe | Durchmesser (cm) |
|---|---|
| EINE GRÖSSE | 12 |
Potrzebujesz pomocy w wyborze rozmiaru?
Możesz skorzystać z formularza doboru rozmiaru dostępnego powyżej lub napisać do nas na [email protected].
Możesz również podać swoje wymiary i dodatkowe informacje dotyczące sylwetki w uwagach do zamówienia. Przed realizacją sprawdzimy wybrane rozmiary i jeśli zauważymy, że warto je zmienić, skontaktujemy się z Tobą.

